您现在的位置:首页>>就业公告>>阅读文章

鄂尔多斯,京东方录用名单

发布人:葛立帅老师    发布时间:2013年12月03日    阅读次数:1795
包头职业技术学院录用名单
序号 姓名 性别 出身年月 学校 专业 联系电话 毕业时间 备注
1 薛瑾 女 1993.1 包头职业技术学院 数控设备应用与维护 15661498895 2014年7月  
2 杜艳荣 女 1993.8 包头职业技术学院 数控技术 15124840050 2014年7月  
3 叶艳欣 女 1992.10 包头职业技术学院 会计电算化 15661498492 2014年7月  
4 梁凯利 女 1992.04 包头职业技术学院 计算机辅助设计与制造 13664842320 2014年7月  
5 姚金波 女 1992.05 包头职业技术学院 计算机辅助设计与制造 15540863163 2014年7月  
6 王芝引 女 1992.02 包头职业技术学院 数控设备应用与维护 15764960691 2014年7月  
7 张文杰 男 1992.04 包头职业技术学院 数控技术 15661498887 2014年7月  
8 叶晓飞 男 1992.08 包头职业技术学院 数控设备应用与维护 15148206195 2014年7月  
9 王兆飞 男 1991.1 包头职业技术学院 电力系统动化 18247279391 2014年7月  
10 高健 男 1993.12 包头职业技术学院 数控设备应用与维护 15764936101 2014年7月  
11 郑瑞军 男 1989.06 包头职业技术学院 数控设备应用与维护 13088586127 2014年7月  
12 王亚东 男 1992.03 包头职业技术学院 数控技术 15647290254 2014年7月  
13 李文成 男 1989.03 包头职业技术学院 机械制造及自动化 15661498421 2014年7月  
14 李明 男 1991.12 包头职业技术学院 机电一体化 13624727021 2014年7月  
15 郭智超 男 1993.09 包头职业技术学院 电气自动化 15847654308 2014年7月  
16 韩林峰 男 1992.1 包头职业技术学院 电气自动化 15947277050 2014年7月  
17 闻丽红 女 1992.12 包头职业技术学院 数控设备应用与维护 15049235808 2014年7月  
18 吴黎明 男 1990.02 包头职业技术学院 电力系统动化 18247279295 2014年7月  
19 刘德建 男 1991.11 包头职业技术学院 电力系统动化 15661499351 2014年7月  
20 范晓旺 男 1992.01 包头职业技术学院 机电一体化 18247272998 2014年7月  
21 王霞 女 1990.08 包头职业技术学院 风能发电设备制造与维修 18247279528 2014年7月  
22 贺婷婷 女 1991.07 包头职业技术学院 检测技术及应用 18247272987 2014年7月  
23 杨文宇 男 1991.1 包头职业技术学院 机电一体化 18247279156 2014年7月  
24 唐楠 男 1993.01 包头职业技术学院 电气自动化 13654840911 2014年7月  
25 马高飞 男 1992.03 包头职业技术学院 电气自动化 15661498115 2014年7月  
26 朱经纬 男 1993.02 包头职业技术学院 机电一体化 15044704214 2014年7月  
27 赵健 男 1992.09 包头职业技术学院 机电一体化 13614827594 2014年7月  
28 王建安 男 1993.01 包头职业技术学院 风能发电设备制造与维修 14794720708 2014年7月  
29 陈博琼 女 1992.05 包头职业技术学院 电力系统自动化 13500627353 2014年7月  
30 王丽荣 女 1990.01 包头职业技术学院 机电一体化 18247272877 2014年7月  
31 杨慧 女 1993.05 包头职业技术学院 检测技术及应用 18247272369 2014年7月  
32 接丽娜 女 1991.07 包头职业技术学院 风能发电设备制造与维修 15174961942 2014年7月  
33 张志霞 女 1991.09 包头职业技术学院 机电一体化 15661499117 2014年7月  
34 王俊芳 女 1993.07 包头职业技术学院 检测技术及应用 15848210387 2014年7月  
35 吕维亮 男 1992.12 包头职业技术学院 机电一体化 18748273216 2014年7月  
36 李欣阳 男 1991.12 包头职业技术学院 机电一体化 15848276950 2014年7月  
37 李林华 男 1990.02 包头职业技术学院 电力系统自动化 15049239320 2014年7月  
38 孟凌宇 男 1991.09 包头职业技术学院 机电一体化 18247273233 2014年7月  
39 任伟 男 1991.08 包头职业技术学院 机械制造及自动化 15661498034 2014年7月  
40 张江 男 1990.04 包头职业技术学院 电力系统自动化 15049277430 2014年7月  
41 王勤睿 男 1991.05 包头职业技术学院 风能发电设备制造与维修 18247271788 2014年7月  
42 周猛 男 1992.10 包头职业技术学院 机电一体化 15661497014 2014年7月  
43 陈利宝 男 1993.08 包头职业技术学院 电气自动化 18247279731 2014年7月  
44 赵黎波 男 1990.01 包头职业技术学院 机电一体化 13739977640 2014年7月  
45 闫文强 男 1992.1 包头职业技术学院 机械制造及自动化 15661498609 2014年7月  
46 范佳启 男 1991.05 包头职业技术学院 机电一体化 15848682126 2014年7月  
47 魏浩旭 男 1991.04 包头职业技术学院 机电一体化 15661497545 2014年7月  
48 郭英杰 男 1993.03 包头职业技术学院 电气自动化 13204720625 2014年7月  
49 郑学龙 男 1992.10 包头职业技术学院 机电一体化 13234833338 2014年7月  
50 于艳秋 女 1990.03 包头职业技术学院 检测技术及应用 15847791675 2014年7月  
51 石海霞 女 1991.11 包头职业技术学院 电力系统自动化 15540862488 2014年7月  
52 王玉玉 女 1991.11 包头职业技术学院 电力系统自动化 15847692706 2014年7月  
53 孟丽娜 女 1992.12 包头职业技术学院 电力系统自动化 15540852045 2014年7月  
54 王志杰 女 1990.02 包头职业技术学院 电力系统自动化 15049233963 2014年7月  
55 李月燕 女 1990.02 包头职业技术学院 检测技术及应用 14747126228 2014年7月  
56 孟宁 女 1990.11 包头职业技术学院 金属材料与热处理 15934920027 2014年7月  
57 张景瑞 女 1992.07 包头职业技术学院 金属材料与热处理 14747212267 2014年7月  
58 杜鹏宇 女 1991.03 包头职业技术学院 数控技术 15540852419 2014年7月  
59 高媛媛 女 1993.05 包头职业技术学院 计算机辅助设计与制造 18247279811 2014年7月  
60 张莉 女 1993.03 包头职业技术学院 电气系统自动化 15048196521 2014年7月  
61 刘婷 女 1993.03 包头职业技术学院 电气系统自动化 15764721170 2014年7月  
62 郑雨霞 女 1991.04 包头职业技术学院 机电一体化 15540850569 2014年7月  
63 王永红 女 1993.07 包头职业技术学院 电气自动化 18697408842 2014年7月  
64 王建英 女 1991.01 包头职业技术学院 数控技术 18247279063 2014年7月  
65 郭慧敏 女 1992.04 包头职业技术学院 数控技术 15540852421 2014年7月  
66 郝乐乐 女 1997.04 包头职业技术学院 数控技术 15540863439 2014年7月  
67 苏布达 女 1994.02 包头职业技术学院 数控技术 15147262467 2014年7月  
68 张美 女 1992.11 包头职业技术学院 数控技术 13948735814 2014年7月  
69 刘玲玲 女 1991.11 包头职业技术学院 金属材料与热处理 18247271702 2014年7月  
70 杨硕 女 1991.09 包头职业技术学院 金属材料与热处理 18247271015 2014年7月  
71 孙玉佳 女 1992.12 包头职业技术学院 计算机辅助设计与制造 13354868044 2014年7月  
72 曹娜 女 1992.03 包头职业技术学院 计算机辅助设计与制造 15540859743 2014年7月  
73 王世英 女 1991.02 包头职业技术学院 计算机辅助设计与制造 15540863142 2014年7月  
74 郝晓敏 女 1993.04 包头职业技术学院 计算机辅助设计与制造 15048166247 2014年7月  
75 王晓红 女 1991.06 包头职业技术学院 数控设备应用与维护 18247279809 2014年7月  
76 王佳宇 女 1992.07 包头职业技术学院 数控技术 18247271391 2014年7月  
77 贾小田 女 1993.06 包头职业技术学院 数控技术 15540852603 2014年7月  
78 刘婷 女 1991.05 包头职业技术学院 数控设备应用与维护 13088586107 2014年7月  
79 张晓丽 女 1993.03 包头职业技术学院 数控设备应用与维护 15174960244 2014年7月  
80 张晓敏 女 1992.03 包头职业技术学院 数控设备应用与维护 15661499837 2014年7月  
81 赵海荣 女 1993.09 包头职业技术学院 电力系统自动化 15540863009 2014年7月  
82 王艳丽 女 1992.04 包头职业技术学院 电力系统自动化 15661498946 2014年7月  
83 吴海岩 女 1993.07 包头职业技术学院 机电一体化 18748270316 2014年7月  
84 史玉芹 女 1991.09 包头职业技术学院 机电一体化 15024726030 2014年7月  
85 白小燕 女 1992.09 包头职业技术学院 电力系统自动化 18247279381 2014年7月  
86 李宏芳 女 1992.10 包头职业技术学院 风能发电设备制造与维修 15049239798 2014年7月  
87 张晓珊 女 1992.07 包头职业技术学院 风能发电设备制造与维修 18748271239 2014年7月  
88 桂文艳 女 1993.05 包头职业技术学院 电力系统自动化 15661497006 2014年7月  
89 王俊龙 男 1991.06 包头职业技术学院 机电一体化 15849272743 2014年7月  
90 姚志军 男 1991.12 包头职业技术学院 风能发电设备制造与维修 18247279040 2014年7月  
91 刘欢 男 1992.11 包头职业技术学院 机电一体化 13739920998 2014年7月  
92 王国生 男 1991.04 包头职业技术学院 机电一体化 18648491339 2014年7月  
93 贾东平 男 1992.03 包头职业技术学院 机电一体化 15598479366 2014年7月  
94 刘昌 男 1993.03 包头职业技术学院 风能发电设备制造与维修 13664072649 2014年7月  
95 王双江 男 1991.11 包头职业技术学院 电气自动化 18247263660 2014年7月  
96 高海峰 男 1991.11 包头职业技术学院 电气自动化 15049388255 2014年7月  
97 班东飞 男 1992.11 包头职业技术学院 风能发电设备制造与维修 13948427832 2014年7月  
98 杨鹏飞 男 1994.02 包头职业技术学院 电气自动化 15044985784 2014年7月  
99 张超 男 1993.11 包头职业技术学院 机电一体化 15174991556 2014年7月  
100 陈鹏 男 1992.02 包头职业技术学院 机电一体化 18247273147 2014年7月  
101 王陛成 男 1992.10 包头职业技术学院 风能发电设备制造与维修 15024722631 2014年7月  
102 郝志荣 男 1993.03 包头职业技术学院 机电一体化 13704733382 2014年7月  
103 刘乐 男 1993.06 包头职业技术学院 电力系统自动化 15024718004 2014年7月  
104 白广军 男 1991.10 包头职业技术学院 机电一体化 18454524725 2014年7月  
105 郑飞宇 男 1991.06 包头职业技术学院 电力系统自动化 18247279895 2014年7月  
106 黄佳林  男 1992.07 包头职业技术学院 数控设备应用与维护 15174960144 2014年7月  
107 刘荣旭 男 1993.02 包头职业技术学院 机电一体化 18247273387 2014年7月  
108 李海强 男 1991.07 包头职业技术学院 机电一体化 18747201581 2014年7月  
109 黄汉卿 男 1991.08 包头职业技术学院 机电一体化 18559707669 2014年7月  
110 李月 男 1992.01 包头职业技术学院 机电一体化 18847848984 2014年7月  
111 刘强 男 1991.03 包头职业技术学院 机电一体化 13948821173 2014年7月  
112 刘建军 男 1992.11 包头职业技术学院 机电一体化 18247263026 2014年7月  
113 闫国强 男 1990.11 包头职业技术学院 机电一体化 18247272304 2014年7月  
114 李飞 男 1990.09 包头职业技术学院 机电一体化 18247252221 2014年7月  

上一篇      下一篇