STX大连造船录用名单及顶岗事宜
发布人:葛立帅老师 发布时间:2012年10月31日 阅读次数:1983
stx包头职业面试表 | ||||||||
NO. | 考号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 年龄 | 专业 | 希望工种 | 备注 |
1 | 1 | 王太阳 | 男 | 152324198904095312 | 23 | 机电一体化 | 电气/焊接 | |
2 | 3 | 张志乐 | 男 | 152629199010023590 | 22 | 机电一体化 | 电气/焊接 | |
3 | 4 | 高利强 | 男 | 130185199012271836 | 21 | 焊接技术及自动化 | 焊接 | |
4 | 5 | 闫路路 | 男 | 130928199110090031 | 21 | 焊接技术及自动化 | 焊接 | |
5 | 6 | 马志成 | 男 | 140221198906091018 | 23 | 焊接技术及自动化 | 焊接 | |
6 | 7 | 周金柱 | 男 | 15232419881124 | FALSE | 机械制造与自动化 | 焊接 | 身份证号 错误 |
7 | 8 | 张建华 | 男 | 150124199002104736 | 22 | 焊接技术及自动化 | 焊接 | |
8 | 9 | 高岩 | 男 | 152632199009020059 | 22 | 焊接技术及自动化 | 焊接 | |
9 | 10 | 赵正伟 | 男 | 411282199011051078 | 21 | 焊接技术及自动化 | 焊接 | |
10 | 12 | 张泽 | 男 | 152630199001133312 | 22 | 焊接技术及自动化 | 焊接 | |
11 | 13 | 杨镤 | 男 | 152631198907264230 | 23 | 焊接技术及自动化 | 焊接 | |
12 | 14 | 刘龙宇 | 男 | 140226199006097074 | 22 | 焊接技术及自动化 | 焊接 | |
13 | 16 | 许红磊 | 男 | 130124198812152715 | 23 | 焊接技术及自动化 | 焊接 | |
14 | 17 | 樊烨南 | 男 | 150125199105010237 | 21 | 机械制造与自动化 | 机械 | |
15 | 19 | 王旭东 | 男 | 410422199007142237 | 22 | 机械制造与自动化 | 焊接 | |
16 | 20 | 明建平 | 男 | 130723199003110014 | 22 | 焊接技术及自动化 | 焊接 | |
17 | 21 | 赵雨飞 | 男 | 152223199108281037 | 21 | 机械制造与自动化 | 机械/装配 | |
18 | 22 | 刘志龙 | 男 | 152327199102070037 | 21 | 机械制造与自动化 | 机械/装配 | |
19 | 23 | 陈亮 | 男 | 152106198904040318 | 23 | 机械制造与自动化 | 机械/装配 | |
20 | 24 | 付思琪 | 男 | 150203199107193353 | 21 | 机械制造与自动化 | 机械/装配 | |
21 | 25 | 孙志强 | 男 | 152631199011112714 | 21 | 焊接技术及自动化 | 焊接 | |
22 | 26 | 罗飞 | 男 | 152631199011287514 | 21 | 焊接技术及自动化 | 焊接 | |
23 | 27 | 王强 | 男 | 152631198911100335 | 22 | 焊接技术及自动化 | 焊接 | |
24 | 28 | 张王 | 男 | 140430198905096818 | 23 | 焊接技术及自动化 | 焊接 | |
25 | 29 | 石月林 | 男 | 152628198901152598 | 23 | 焊接技术及自动化 | 焊接 | |
26 | 31 | 朱德军 | 男 | 140221199005306514 | 22 | 焊接技术及自动化 | 焊接 | |
27 | 32 | 邢宝君 | 男 | 152105199106210317 | 21 | 数控设备应用于维护 | 电气/焊接 | |
28 | 33 | 高健 | 男 | 152624199002231515 | 22 | 机械制造与自动化 | 电气/装配 | |
29 | 34 | 于明雪 | 男 | 211322199102125513 | 21 | 机械制造与自动化 | 机械/装配 | |
30 | 35 | 贾思保 | 男 | 140622199003105231 | 22 | 焊接技术及自动化 | 焊接 | |
31 | 36 | 黄占伟 | 男 | 15042919900529553X | 22 | 焊接技术及自动化 | 焊接 | |
32 | 38 | 季志磊 | 男 | 150404199006116911 | 22 | 机械制造与自动化 | 机械/装配 | |
33 | 39 | 封宇桐 | 男 | 150426199104070337 | 21 | 焊接技术及自动化 | 焊接 | |
34 | 40 | 郤立志 | 男 | 140224199104223035 | 21 | 焊接技术及自动化 | 焊接 | |
35 | 41 | 白勇骑 | 男 | 152201199203214512 | 20 | 机械制造与自动化 | 机械/装配 | |
36 | 42 | 刘小飞 | 男 | 152630198703134710 | 25 | 焊接技术及自动化 | 焊接 | |
37 | 43 | 裴旺 | 男 | 15262519910727151X | 21 | 机械制造与自动化 | 焊接 | |
38 | 44 | 刘俊林 | 男 | 152629199108181511 | 21 | 电气自动化 | 电气/管系 | |
39 | 47 | 魏永恒 | 男 | 150403199202210511 | 20 | 机电一体化 | 电气/装配 | |
40 | 48 | 李作霖 | 男 | 150430199006152712 | 22 | 机械制造与自动化 | 机械/焊接 | |
41 | 49 | 郝磊 | 男 | 152722199011032414 | 21 | 机械制造与自动化 | 焊接 | |
42 | 50 | 张学安 | 男 | 510722199010055599 | 22 | 机械制造与自动化 | 机械/管系 | |
43 | 51 | 白建强 | 男 | 150121199004150315 | 22 | 机械制造与自动化 | 机械/焊接 | |
44 | 52 | 武毅 | 男 | 140211199003205514 | 22 | 机电一体化 | 电气/焊接 | |
45 | 53 | 牛浩 | 男 | 150422199002273314 | 22 | 机电一体化 | 电气/焊接 | |
46 | 54 | 王飞 | 男 | 152631199009140011 | 22 | 机电一体化 | 电气/焊接 | |
47 | 55 | 国梁 | 男 | 150430199008171490 | 22 | 机电一体化 | 电气/焊接 | |
48 | 56 | 乔艳辉 | 男 | 152627199007162511 | 22 | 机电一体化 | 电气/焊接 | |
49 | 57 | 刘文春 | 男 | 142232199002195477 | 22 | 机电一体化 | 电气/焊接 | |
50 | 59 | 张显明 | 男 | 150426199008021359 | 22 | 机电一体化 | 电气/焊接 | |
51 | 61 | 张宇 | 男 | 130631199110170818 | 21 | 机械制造与自动化 | 机械/焊接 | |
52 | 62 | 张策 | 男 | 13063419920106311X | 20 | 机械制造与自动化 | 机械/焊接 | |
53 | 63 | 王志强 | 男 | 142227199109010435 | 21 | 机械制造与自动化 | 机械/焊接 | |
54 | 64 | 徐英 | 男 | 152627198901051619 | 23 | 机械制造与自动化 | 机械/焊接 | |
55 | 65 | 孙玉凌 | 男 | 150981199401162299 | 18 | 机械制造与自动化 | 机械/装配 | |
56 | 66 | 徐鹏阁 | 男 | 410311199104190519 | 21 | 机械制造与自动化 | 焊接 | |
57 | 67 | 崔航 | 男 | 152104199203151236 | 20 | 电气自动化 | 电气/管系 | |
58 | 69 | 金志高 | 男 | 411303199001185179 | 22 | 数控技术 | 装配 | |
59 | 70 | 李春光 | 男 | 152627199005042815 | 22 | 机械制造与自动化 | 机械/管系 | |
60 | 71 | 陈陆 | 男 | 211021199007092212 | 22 | 电气自动化 | 电气/管系 | |
61 | 72 | 国强 | 男 | 15042919920125003X | 20 | 电气自动化 | 电气/管系 | |
62 | 73 | 齐立明 | 男 | 150430199206073971 | 20 | 电气自动化 | 电气/管系 | |
63 | 74 | 邬博 | 男 | 150222198903205030 | 23 | 数控技术 | 焊接 | |
64 | 75 | 郎大鹏 | 男 | 150428199010132739 | 22 | 机械制造与自动化 | 机械/装配 | |
65 | 76 | 牛孝冰 | 男 | 410329199001010531 | 22 | 机械制造与自动化 | 装配 | |
66 | 77 | 张得福 | 男 | 150429199006255935 | 22 | 电气自动化 | 电气/焊接 | |
67 | 78 | 王天才 | 男 | 152127199204112719 | 20 | 机械制造与自动化 | 焊接 | |
68 | 84 | 解云波 | 男 | 211322198904256270 | 23 | 电气自动化 | 电气/装配 | |
69 | 85 | 王丽龙 | 男 | 150403198911024813 | 22 | 机械制造与自动化 | 装配 |
|
|||||||||
☆入职准备材料如下: | |||||||||
区分 | 序号 | 入职材料 | 详细要求 | ||||||
准备材料 | 1 | □ 入社志愿书 | 入社后统一填写 | ||||||
2 | □ 人事记录表 | ||||||||
3 | □ 一寸证件照8张 | 照片上不能出现红色 | |||||||
4 | □ 身份证复印件5份 | 正反面复印在同一张A4纸的同一面 | |||||||
5 | □ 户口本复印件4份 | 省公安厅盖章的第一页2份(集体户口复印首页); 记录本人信息的本人所属页2份 |
|||||||
6 | □ 无犯罪记录证明原件1份 | 公安局、派出所、街道办、村委会出具证明本人无犯罪事实的书面材料 | |||||||
7 | □ 体检证明原件 | 早上、空腹、携带本人身份证、照片到指定医院进行职业健康体检 医院至体检之日起3到4天出具体检报告,体检不合格者公司不予录用 |
|||||||
8 | □ 预毕业证明复印件2份 | 学校统一办理 | |||||||
9 | □ 农行 工资卡复印件2份 □ 交行 工资卡复印件2份 |
入社后公司统一代办 | |||||||
备注 | 户口类型: □农户 □非农户 | ||||||||
☆入职安排如下: | |||||||||
—将入职准备材料按序号排序后,装入档案袋,入职当日携带。另准备一只黑色碳素笔。 | |||||||||
—住宿者携带被褥等个人生活用品。 | |||||||||
☆咨询电话:0411-3939 1244/1249/1256/1218 | |||||||||
☆公司网站:www.stxdalian.com | |||||||||
☆公司地址:大连市长兴岛经济技术开发区兴港路315号 STX大连集团 劳务企划部 邮编116318 | |||||||||
|
以上内容本人已阅并确认 签 名:________________ | ||||||||
身份证号:________________ | |||||||||
_______年____月____日 | |||||||||
STX大连集团在招聘过程中从未委托任何中介机构及个人,不收取任何费用,请您提高警惕谨防受骗! | |||||||||
职业健康体检项目 | |||||||
项目 | 检查结果 | 检查医师 | 参考值 | ||||
一 般 情 况 |
一般状况 | ||||||
脉率 | 次/分 | 60—100次/分 | |||||
血压 | mmHg | 收缩压90—140mmHg 舒张压60—90mmHg |
|||||
身高(CM) | |||||||
体重(KG) | |||||||
眼 科 |
视力 | 裸视力 | 左 右 | 1.0(包括1.0)以上 | |||
矫正 | 左 右 | 1.0(包括1.0)以上 | |||||
晶体 | |||||||
眼底 | |||||||
色觉 | |||||||
耳 鼻 喉 科 |
外耳 | ||||||
听力 | 左 | ||||||
右 | |||||||
鼻 | |||||||
咽喉 | |||||||
内 科 |
心脏 | ||||||
肺 | |||||||
肝 | |||||||
脾 | |||||||
神 经 系 统 |
膝反射 | ||||||
肌力 | |||||||
肌张力 | |||||||
病理反射 | |||||||
外 科 |
甲状腺 | ||||||
浅表淋巴结 | |||||||
皮肤粘膜 | |||||||
四肢 | |||||||
关节 | |||||||
脊柱 | |||||||
尿 常 规 |
PH酸碱度 | 5.5—6.5 | |||||
GLU尿糖 | |||||||
PRO尿蛋白 | |||||||
BLD潜血 | |||||||
KET酮体 | |||||||
BIL胆红质 | |||||||
URO尿胆质 | |||||||
血 常 规 |
WBC白细胞 | ||||||
RBC红细胞 | |||||||
HGB血红蛋白 | |||||||
PLT血小板 | |||||||
W-SCR(LYM%) 白细胞中小型细胞百分比 |
0.20—0.40 | ||||||
W-LCR(NEUT%) 白细胞中大型细胞百分比 |
0.45—0.75 | ||||||
肝 功 能 |
TBIL总胆红素 | 5.1—25.5umol/L | |||||
DBIL直接胆红素 | 0—5.1umol/L | ||||||
IBIL间接胆红素 | 0—18umol/L | ||||||
DB:TB直胆总胆比 | 0—1 | ||||||
ALT谷丙转氨酶 | 5—45U/L | ||||||
AST谷草转氨酶 | 5—45U/L | ||||||
ALT:AST转氨酶比 | 0—1 | ||||||
HBSAg乙肝表面抗原 | 阴性 | ||||||
HBsAb乙肝表面抗体 | 阴性或阳性 | ||||||
HBeAg乙肝E抗原 | 阴性 | ||||||
HBeAb乙肝E抗体 | 阴性 | ||||||
HBcAb乙肝核心抗体 | 阴性或阳性 | ||||||
肺功能 | |||||||
胸部X线检查 | |||||||
心电图 | |||||||
其他 | |||||||
文件附件:点击下载附件:实习生入职指南.xls
文件附件:点击下载附件:职业健康体检项目.xlsx
文件附件:点击下载附件:录取名单.xls