促进全区高校毕业生就业创业暨扶持贫困家庭大学毕业生到鄂尔多斯市就业专场招聘会
发布人:管理员 发布时间:2012年06月06日 阅读次数:2139 按照自治区党委、政府关于进一步做好家庭贫困大学毕业生就业创业工作的有关精神,在2012届高校毕业生毕业离校前夕,内蒙古团委、鄂尔多斯市人民政府决定,在全区大学毕业生中开展“促进全区高校毕业生就业创业暨扶持贫困家庭大学毕业生到鄂尔多斯市就业专场招聘会”。此次专场招聘会主要是面向广大本专科毕业生,特别是家庭贫困在毕业前夕仍然未就业毕业生举办的专场招聘会。招聘会上,鄂尔多斯市100多家企业拿出3000多个就业岗位,兴安盟30多家企业拿出近1000个就业岗位供广大毕业生选择。
一、时间:
2012年6月10日(星期日)上午8:30--12:00
二、地点:内蒙古农业大学西区体育馆
“东西互助”促进全区高校毕业生到鄂尔多斯市就业创业 暨扶持贫困家庭大学毕业生就业行动 专场招聘会参加单位用工情况 |
|||||||
推荐单位 | 序号 | 企业名称 | 岗位及专业 | 学历要求 | 需求人数 | 联系人 | 联系电话 |
团市委 | 1 | 内蒙古东达蒙古王集团公司 | 会计 | 大专以上学历 | 5 | 张红梅 | 15049578120 |
储备干部 | 大专以上学历 | 6 | |||||
防疫员 | 大专以上学历 | 3 | |||||
刨花板操作技术人员 | 大专及以上学历 | 数名 | |||||
2 | 内蒙古东源宇龙王集团 | 工程技术员(男,公路/市政/水利专业,2年工作经验) | 大专 | 5 | 倪雨来 | 0477-3968318 | |
工程试验员(公路/市政/水利专业,2年工作经验) | 大专 | 2 | |||||
工程资料员(女,路桥/市政专业,1年工作经验) | 大专 | 2 | |||||
工程安全员(男,公路/工民建/市政/水利专业,2年工作经验) | 大专 | 1 | |||||
安装技术员(男,给水排水工程专业,5年工作经验) | 大专 | 1 | |||||
工程基建审计(男,水利/市政/路桥/土建专业,5年工作经验) | 大专 | 2 | |||||
财务审计(男,财务、审计专业,5年工作经验) | 大专 | 1 | |||||
财务中心融资员(男,金融或财务专业1年工作经验) | 大专 | 2 | |||||
驻工地会计(男,财务会计专业,1年工作经验) | 本科 | 5 | |||||
合同专员(法律/合同管理专业,3年工作经验) | 大专 | 1 | |||||
人力资源副部长(管理类,3年工作经验) | 大专 | 1 | |||||
人力资源专员(人力资源管理专业,1年工作经验) | 本科 | 2 | |||||
公寓主管(管理类,相关工作经验) | 大专 | 1 | |||||
综合文秘(中文/文秘/行政管理专业,2年工作经验) | 本科 | 1 | |||||
记者(男,新闻/中文/文秘专业,相关工作经验) | 本科 | 1 | |||||
报纸美编(新闻/编辑专业,3年工作经验) | 大专 | 1 | |||||
物业管理员(物业管理/社区服务,相关工作经验) | 本科 | 1 | |||||
置业顾问(市场营销,相关工作经验) | 大专 | 5 | |||||
公路收费员(相关工作经验) | 大专 | 5 | |||||
现代化办公信息管理员(电脑网络等专业,相关工作经验) | 大专 | 1 | |||||
3 | 鄂尔多斯市通世泰化工集团有限公司 | 副总经理 | 1 | 尹秀明 | 15247790685 | ||
总经理助理 | 本科以上学历 | 1 | |||||
审计师 | 本科以上学历 | 2 | |||||
会计师 | 本科以上学历 | 2 | |||||
综合行政专员 | 本科以上学历 | 10 | |||||
网站维护员 | 本科以上学历 | 2 | |||||
弱电技术员 | 1 | ||||||
成本会计 | 1 | ||||||
策划员 | 1 | ||||||
司 机 | 1 | ||||||
团市委 | 4 | 内蒙古蒙泰满来梁煤业有限公司 | 电气工程及其自动化专业 | 大专以上学历 | 20 | 杨小明 | 15149472003 |
机械工程及其自动化专业 | 大专以上学历 | 20 | |||||
采矿工程专业 | 大专以上学历 | 10 | |||||
安全工程专业 | 大专以上学历 | 10 | |||||
5 | 万正投资集团 | 市场拓展经理 | 专科以上学历 | 10 | 吕建刚 | 0477-8590882 | |
酒店促销员 | 专科以上学历 | 30 | |||||
品牌设计专员 | 专科以上学历 | 3 | |||||
企管员 | 专科以上学历 | 2 | |||||
餐饮接待员 | 专科以上学历 | 6 | |||||
6 | 内蒙古星光煤炭集团华鑫建材有限公司 | 钢铁冶金 | 专科以上学历 | 20 | 李耀军 | 13734733512 | |
化学分析 | 专科以上学历 | 5 | |||||
金相分析 | 专科以上学历 | 2 | |||||
机械专业 | 专科以上学历 | 10 | |||||
热工仪表 | 专科以上学历 | 30 | |||||
机电一体化或电气自动化 | 专科以上学历 | 5 | |||||
7 | 内蒙古恒信实业集团有限责任公司 | 文员 | 大专及以上学历 | 1 | 董雪波 | 13704774055 | |
行政专员 | 大专及以上学历 | 2 | |||||
人事专员 | 大专及以上学历 | 2 | |||||
农业技术员 | 大专及以上学历 | 2 | |||||
综合办事员 | 大专及以上学历 | 1 | |||||
新闻采编 | 大专及以上学历 | 2 | |||||
8 | 鄂尔多斯皇冠假日酒店 | 文秘/文员 | 大专及以上学历 | 5 | 王敏 | 18647821658 | |
招聘专员 | 本科 | 1 | |||||
销售协调员 | 大专及以上学历 | 2 | |||||
前台接待 | 大专及以上学历 | 5 | |||||
礼宾员 | 大专及以上学历 | 3 | |||||
美工 | 大专及以上学历 | 1 | |||||
工程部技术人员 | 大专及以上学历 | 数名 | |||||
团市委 | 9 | 宏业投资集团有限公司 | 收银员 | 大专以上学历 | 2 | 鲁向华 | 15134877543 |
汽车销售员 | 大专以上学历 | 2 | |||||
电工 | 有电工证 | 2 | |||||
Vip包间管理员 | 大专以上学历 | 5 | |||||
服务员 | 高中以上学历 | 20 | |||||
暖通、给水安装技术员 | 有从业资格证 | 3 | |||||
10 | 内蒙古春回石头纸有限公司 | 土建工程师 | 专科以上学历 | 1 | 陈永强 | 15044904488 | |
电气工程师 | 1 | ||||||
人资专员(言语表达能力强) | 高中学历以上 | 1 | |||||
操作工 | 专科以上学历 | 20 | |||||
电气技术员兼班长 | 专科以上学历 | 2 | |||||
机械技术员兼班长(熟悉机械检修工艺、规程) | 专科以上学历 | 2 | |||||
会计 | 1 | ||||||
仪表检修工(工作经验丰富) | 1 | ||||||
叉车司机(有从业资格证的优先) | 1 | ||||||
11 | 鄂尔多斯唐老鸭商贸连锁销售公司 | 后台服务 | 专科以上学历 | 5 | 赵经理 | 0477-8105025 | |
盘点专员 | 专科以上学历 | 8 | |||||
拓展专员 | 专科以上学历 | 6 | |||||
会计 | 本科以上学历 | 2 | |||||
综合办事员 | 2 | ||||||
电话营销 | 大专以上学历 | 2 | |||||
实习店长 | 本科以上学历 | 20 | |||||
设计师 | 本科以上学历 | 2 | |||||
采购 | 本科以上学历 | 10 | |||||
医药导购 | 专科以上学历 | 15 | |||||
12 | 鄂尔多斯市青年汽车有限公司 | 准备工段 | 中专或中技以上学历 | 16 | 梁先生 | 0477-3878149 | |
底盘工段 | 中专或中技以上学历 | 22 | |||||
精饰工段 | 中专或中技以上学历 | 32 | |||||
调试工段 | 中专或中技以上学历 | 18 | |||||
电器工段 | 中专或中技以上学历 | 16 | |||||
行政助理 | 大专以上学历 | 1 | |||||
团市委 | 13 | 鄂尔多斯市通惠供热燃气集团有限公司 | 热能工程师 | 2 | 赵强 | 0477-8583166 | |
煤炭销售人员 | 2 | ||||||
14 | 鄂尔多斯市九城宫旅游景区开发有限责任公司 | 综合文秘 | 大专以上学历 | 2 | 郝建磊 | 15149662079 | |
业务员(有销售经验、有酒量者优先) | 10 | ||||||
种植技术员 | 大专以上学历 | 1 | |||||
收银员 | 大专以上学历 | 5 | |||||
讲解员 | 中专以上学历 | 2 | |||||
导游(有导游证、有工作经验者优先) | 2 | ||||||
15 | 鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司 | 导游(旅游管理相关专业) | 大专及以上学历 | 3 | 高磊 | 14747976496 | |
售票员(有工作经验者优先考虑) | 大专及以上学历 | 2 | |||||
文案策划(有工作经验者优先) | 本科以上 | 1 | |||||
推广专员(有经验者优先) | 本科以上 | 1 | |||||
专业设计(有相关经验者优先) | 大专以上 | 1 | |||||
预定接待员(有工作经验者优先考虑) | 大专以上 | 5 | |||||
门迎(蒙汉语兼通者优先) | 高中以上 | 2 | |||||
服务员(有经验优先和假期工) | 初中以上 | 10 | |||||
传菜员(有经验优先和假期工) | 初中以上 | 7 | |||||
射箭场管理员(有工作经验者优先) | 高中以上 | 1 | |||||
16 | 内蒙古吉泰恒岳建设集团有限责任公司 | 财务会计 | 本科 | 3 | 贺小琴 | 18647758567 | |
园林绿化技术员 | 专科及以上 | 8 | |||||
市政技术员 | 本科 | 5 | |||||
市政技术员 | 本科 | 2 | |||||
团市委 | 17 | 内蒙古恒隆广告有限责任公司 | 广告设计 | 本科以上学历 | 5 | 张珂 | 18647709822 |
项目经理助理 | 大专以上学历 | 3 | |||||
销售代表 | 大专及以上学历 | 6 | |||||
技术人员 | 中专及以上学历 | 10 | |||||
18 | 鄂尔多斯市荣泰光电科技有限责任公司 | 接待讲解人员 | 本科学历 | 1 | 郑爱军 | 15248493838 | |
行政文员 | 本科学历 | 1 | |||||
19 | 内蒙古天润化肥股份有限公司 | 操作工 | 本科以上 | 150 | 王小元 | 0477-3956541 | |
助理(男) | 本科以上 | 2 | |||||
20 | 鄂尔多斯鑫安车业集团德奥鑫汽车销售有限责任公司 | 销售顾问 | 大专以上学历 | 10 | 杨琴 | 15104770757 | |
服务顾问 | 大专以上学历 | 4 | |||||
机修学徒 | 大专以上学历 | 5 | |||||
喷漆组长 | 大专及以上学历 | 1 | |||||
前台接待 | 大专以上学历 | 1 | |||||
VIP接待 | 大专以上学历 | 1 | |||||
21 | 鄂尔多斯市天意汽车销售有限公司(利丰汽车鄂尔多斯分公司) | 汽车维修技师(汽车相关专业) | 应往届毕业生 | 20 | 关雯 | 15134890035 | |
汽车销售(有相关销售经验优先) | 大专及以上学历 | 10 | |||||
市场专员 | 大专及以上学历 | 2 | |||||
配件库管 | 大专及以上学历 | 5 | |||||
前台接待(女) | 大专及以上学历 | 3 | |||||
22 | 鄂尔多斯市未来成长世界文化有限公司 | 市场营销(有市场营销经历者优先) | 本科学历 | 5 | 石喜元 | 18647818360 | |
幼儿教育 | 本科学历 | 5 | |||||
数学 | 本科学历 | 3 | |||||
语文 | 本科学历 | 3 | |||||
英语 | 本科学历 | 3 | |||||
理化 | 本科学历 | 3 | |||||
团市委 | 23 | 鄂尔多斯市中政投资咨询有限责任公司 | 编可行性研究报告(有经验的优先考虑) | 大专及以上学历 | 5 | 郭春辉 | 13134876653 |
编环境影响评价报告(有经验的优先) | 大专及以上学历 | 5 | |||||
编节能评估报告(有经验的优先考虑) | 大专及以上学历 | 5 | |||||
24 | 在山品牌设计机构 | 品牌设计师 | 大专及以上学历 | 2 | 杨在山 | 13847718886 | |
包装设计师 | 大专及以上学历 | 2 | |||||
25 | 鄂尔多斯市立山好客酒店 | 酒店前台 | 大专及以上学历 | 1 | 吴剑华 | 15374940283 | |
西餐厅服务员 | 大专及以上学历 | 5 | |||||
保安员 | 大专及以上学历 | 4 | |||||
西餐厅储备管理层 | 大专及以上学历 | 6 | |||||
26 | 鄂尔多斯市东胜区传祥城市生活垃圾综合处理研究所 | 办公室 | 硕士以上学历 | 1 | 温彩霞 | 15049419392 | |
计算机 | 硕士以上学历 | 1 | |||||
27 | 呼和浩特市亿创房地产经纪有限责任公司 | 置业顾问(有良好的语言表达和沟能能力) | 20 | 李敏 | 0471-4687650 | ||
房地产策划专员(见解独特,执行力强) | 2 | ||||||
28 | 呼和浩特市微云信息技术有限公司 | 销售人员 | 5 | 周健 | 0471-2530318 | ||
美工设计师 | 5 | ||||||
29 | 深圳市明喆物业管理有限责任公司 | 办公室文员 | 大专及以上学历 | 5 | 金淑芳 | 15248408089 | |
会议服务员 | 初中以上文化 | 20 | |||||
特勤服务员 | 10 | ||||||
餐厅服务员 | 20 | ||||||
前台 | 5 | ||||||
秩序维护员 | 15 | ||||||
特勤维护员 | 10 | ||||||
团市委 | 30 | 内蒙古高原杏仁露有限公司 | 生产车间设备操作 | 10 | 王红 | 0477—4778447 | |
企管部工作人员 | 3 | ||||||
办公室文员 | 3 | ||||||
产品研发 | 食品加工专业 | 3 | |||||
31 | 创业E时代网络科技有限责任公司 |
网站程序员 | 2 | 王美叶 | 0478-8293356 8329288 | ||
网页制作设计 | 2 | ||||||
各地区代理商 | 3(各1名) | ||||||
区域业务经理 | 5 | ||||||
32 | 皓铭投资有限责任公司 | 财务人员 | 30 | 陈林 | 15847099355 | ||
33 | 内蒙古亿利能源股份有限公司药业分公司 | 研发人员 | 药学专业、本科及以上学历 | 5 | 朱丽清 | 13015275773 | |
综合事务员 | 文秘或相关专业、大专及以上学历(会驾驶者优先) | 2 | |||||
车间技能人员 | 药学相关专业、大专学历 | 10 | |||||
34 | 鄂尔多斯市荣泰光电科技有限责任公司 | 接待讲解人员 | 大专以上学历 | 1 | 郑爱军 | 15248493838 | |
行政文员 | 大专以下学历 | 1 | |||||
封装 | 大专以上学历 | 5 | |||||
35 | 鄂尔多斯广播电视台交通文体广播 | 主持人 | 大专及以上学历 | 3 | 白爱民 | 15947598812 | |
编辑记者 | 大专及以上学历 | 2 | |||||
节目、广告策划 | 大专及以上学历 | 2 | |||||
36 | 响沙湾旅游公司 | 公务接待 | 大专及以上学历 | 10 | 常连山 | 15134947330 | |
市场营销 | 大专及以上学历 | 5 | |||||
景区管理 | 大专及以上学历 | 15 | |||||
收银员 | 大专及以上学历 | 2 | |||||
后期制作 | 大专及以上学历 | 3 | |||||
游客中心 | 大专及以上学历 | 5 | |||||
37 | 鄂尔多斯市源丰投资有限责任公司 | 电气专工 | 电气类相关专业,专科以上学历,10年以上热电厂电气专业工作经验。 | 1 | 杨乐 | 18247750771 | |
电厂运行检修学员 | 热能动力、电气自动化等电力相关专业,中专以上学历,能吃苦耐劳。 | 10 | |||||
物流管理 | 男,物流或相关专业大专以上学历。 | 2 | |||||
文秘 | 文秘或法律等专业,专科以上学历,具有较强的写作和公关能力 | 1 | |||||
市人事局 | 1 | 鄂尔多斯市巨鼎煤矿机械装备有限公司 | 行政管理员,文秘等中文类专业或管理类 | 本科以上 | 1 | 景 霞 | 0477-8399322 |
锻造技术员,锻造工艺与设备专业 | 大专及以上 | 2 | |||||
设备检验员,工业工程或机械制造相关专业 | 专科及以上 | 2 | |||||
安全员,工业工程或机械制造相关专业 | 专科及以上 | 2 | |||||
厨师 | 1 | ||||||
帮厨 | 1 | ||||||
2 | 鄂尔多斯市凯旋门饭店有限责任公司 | 餐饮部经理 | 大专以上学历 | 1 | 0477-4229956、15847702860 | ||
客房部经理 | 大专以上学历 | 1 | |||||
前厅部经理 | 大专以上学历 | 1 | |||||
财务部经理 | 大专以上学历 | 1 | |||||
工程部经理 | 大专以上学历 | 1 | |||||
销售部经理 | 大专以上学历 | 1 | |||||
中餐主管 | 中专以上学历 | 1 | |||||
西餐主管 | 中专以上学历 | 1 | |||||
客房主管 | 中专以上学历 | 1 | |||||
前台主管 | 中专以上学历 | 1 | |||||
财务主管 | 中专以上学历 | 1 | |||||
人事主管 | 中专以上学历 | 1 | |||||
培训主管 | 中专以上学历 | 1 | |||||
保安队长 | 中专以上学历 | 1 | |||||
工程万能工、水电工、空调技工、锅炉工 | 8 | ||||||
销售代表、前台接待员、收银员、迎宾员 | 数名 | ||||||
中西餐服务员、客房服务员、娱乐服务员、洗浴服务员、礼宾员、传菜员、保安员 | 数名 | ||||||
美工、电脑维护员、文员、仓管员、预订员、话务员 | 数名 | ||||||
清洁工、洗碗工 | 数名 | ||||||
人事文员 | 大专以上学历 | 2 | |||||
3 | 鄂尔多斯市万融房地产开发有限责任公司 | 客户经理 | 5 | 栾颖硕 | 18747707417 | ||
地产销售经理 | 1 | ||||||
置业顾问 | 1 | ||||||
预算部经理 | 1 | ||||||
总裁秘书 | 1 | ||||||
出纳 | 1 | ||||||
总裁办主任 | 1 | ||||||
4 | 中粮可口可乐饮料(内蒙古)有限公司 | 业务代表 | 高中及以上 | 56 | 雷海娥 郭裴琴 |
0477-3985278/15147507374 0471-5180967/18604884761 |
|
车间操作工 | 高中及以上 | 3 | |||||
办事处主任 | 大专及以上学历,市场营销、物流、财务、人力资源等相关专业 | 6 | |||||
市人事局 | 5 | 居然之家鄂尔多斯店 | 楼层管理员 | 3 | 0477-8161003 | ||
会 计 | 1 | ||||||
保 安 | 2 | ||||||
电 工 | 2 | ||||||
6 | 内蒙古生力资源(集团)有限责任公司 | 财务类:会计、出纳、财务管理 | 专科及以上学历 | 6 | 0477-4897607 | ||
自动化类:机械自动化 | 专科及以上学历 | 5 | |||||
民爆类:火工、特种能源 | 专科及以上学历 | 5 | |||||
化学类相关专业 | 专科及以上学历 | 2 | |||||
强弱电 | 专科及以上学历 | 2 | |||||
审计 | 专科及以上学历 | 2 | |||||
7 | 内蒙古伊东集团九鼎化工有限责任公司 | 化工工艺(化工类相关专业) | 大专以上学历 | 4 | 赵先生 | 0477-3861315//18747767218 | |
仪表自动化(自动化相关专业) | 本科学历 | 2 | |||||
企业管理(管理类相关专业) | 本科学历 | 1 | |||||
文秘(汉语言文学类相关管业) | 本科学历 | 1 | |||||
市场营销(营销类相关专业) | 本科学历 | 1 | |||||
8 | 内蒙古红旗广告装饰有限责任公司 | 副总经理 | 大专以上学历 | 1 | 刘环 | 0477-4218282转807 0477-4218181转807 0477-4213213 | |
经理助理 | 本科以上 | 1 | |||||
文案策划 | 大专以上 | 1 | |||||
网站制作 | 大专以上 | 1 | |||||
影视制作 | 大专以上 | 1 | |||||
设计总监 | 本科以上 | 1 | |||||
客户顾问 | 大专以上 | 3 | |||||
人力资源主管 | 大专以上 | 1 | |||||
设备(吸塑机、雕刻机、喷绘机)操作员 | 初中以上 | 1 | |||||
设计人员 | 大专以上 | 2 | |||||
客户总监 | 本科以上 | 1 | |||||
CAD制图 | 大专以上 | 1 | |||||
项目管理 | 大专以上 | 2 | |||||
市场部助理 | 大专以上 | 1 | |||||
行政内、外勤 | 大专以上 | 2 | |||||
9 | 东风日产东信通达专营店 | 行政专员 | 大专以上 | 数名 | 18686155959/0477-3971312 | ||
市场经理 | 数名 | ||||||
销售顾问 | 数名 | ||||||
喷漆学徒工 | 数名 | ||||||
销售经理助理 | 大专以上 | 数名 | |||||
客户回访员 | 大专以上 | 数名 | |||||
店长 | 数名 | ||||||
销售经理 | 数名 | ||||||
客户服务经理 | 大专以上 | 数名 | |||||
机修学徒工 | 数名 | ||||||
10 | 内蒙古德日素商贸有限责任公司 | 销售主管 | 2 | 王林 | 18647118917 | ||
销售代表 | 5 | ||||||
11 | 鄂尔多斯市华泰汽车车身有限公司 | 会计 | 2-2年会计岗位工作经验,汽车行业经验者优先; | 2 | 闫女士 | 0477-8583266 | |
财务科长 | 3-5年会计岗位工作经验,1-1年管理工作经验,汽车行业经验者优先; | 1 | |||||
算员 | 2 | ||||||
检验员 | 汽车相关专业毕业,2-2年汽车检验相关工作经验; | 2 | |||||
保管员 | 汽车相关专业毕业; | 8 | |||||
采购员 | 汽车相关专业毕业,2-2年汽车行业相关工作经验; | 5 | |||||
操作工 | 汽车相关专业毕业; | 70 | |||||
12 | 鄂尔多斯市康巴什美食广场管理服务有限公司 | 销售经理 | 3 | 王光明 | 15344049109 | ||
会籍顾问 | 80 | ||||||
客服经理 | 1 | ||||||
前台接待 | 15 | ||||||
教练经理 | 1 | ||||||
全职教练 | 8 | ||||||
13 | 亿利资源沙产业集团 | 园林技术实习生 | 男性、能吃苦耐劳 | 8 | 熊伟风 | 13947700060 | |
区外营销人员 | 能适应区外工作,性格活泼、大方。 | 20 | |||||
14 | 鄂尔多斯市开顺汽车销售有限责任公司 | 销售顾问 | 数名 | 李玉平 | 18647765811 | ||
市场主管 | 2 | ||||||
客服专员 | 数名 | ||||||
市场专员 | 数名 | ||||||
销售经理 | 1 | ||||||
售后服务站站长 | 1 | ||||||
市就业局 | 1 | 美特好连锁超市 | 管理培训生 | 大专以上 | 30 | 王永霞 王家荣 | 13500617701 15934905556 |
营运主管 | 大专以上 | 20 | |||||
收银员 | 高中以上 | 30 | |||||
防损员 | 高中以上 | 30 | |||||
理货员 | 高中以上 | 30 | |||||
文员 | 大专以上 | 5 | |||||
人事专员 | 大专以上 | 5 | |||||
2 | 鄂市烽升物业 | 高级文秘(总经理秘书) | 本科 | 1 | 邱海燕 | 18247708955 | |
财务会计 | 专科 | 1 | |||||
项目经理 | 专科 | 10 | |||||
物业管理员 | 专科 | 10 | |||||
人力资源专员 | 专科 | 2 | |||||
3 | 众擎劳务派遣公司 | 文员 | 大专 | 3 | 郭军 | 15947173229 | |
人力专员 | 大专 | 10 | |||||
厨师 | 大专 | 50 | |||||
服务员 | 大专 | 20 | |||||
市就业局 | 4 | 鄂市城投房地产开发有限公司 | 装修工程师 | 大专以上 | 3 | 苏日 | 15947136453 |
安装专员 | 大专以上 | 3 | |||||
景观园林工程师 | 大专以上 | 2 | |||||
营销策划 | 大专以上 | 1 | |||||
总经理秘书 | 大专以上 | 1 | |||||
5 | 亿利奥斯特酒店 | 前台接待 | 大专 | 15 | 赵好好 | 18247729915 | |
总计话务 文员类 | 大专 | 10 | |||||
收银员 | 中专 | 8 | |||||
6 | 榆林人力资源公司 | 厨师 | 高中以上 | 44 | 郭春梅 | 13571262163 | |
餐厅服务员 | 高中以上 | 21 | |||||
绿化工 | 初中以上 | 34 | |||||
7 | 美梅国际酒店 | 客房服务员 | 高中以上 | 15 | 范艳霞 | 15374922749 | |
传菜员 | 初中以上 | 10 | |||||
前厅经理 | 大专以上 | 1 | |||||
餐饮管理 | 大专以上 | 2 | |||||
8 | 正大房地产 | 置业顾问 | 大专 | 5 | 王菊花 | 15904779907 | |
文员 | 本科 | 2 | |||||
9 | 朵日纳酒店 | 教练 体育类 | 大专以上 | 3 | 敖小姐 | 13451372328 | |
餐饮服务员 | 中专以上 | 3 | |||||
10 | 内蒙古益诚矿业有限公司 | 文秘 | 本科 | 2 | 吴永国 | 18647174375 | |
驻矿经理 | 本科 | 8 | |||||
会计 | 大专以上 | 2 | |||||
平面广告设计 | 本科 | 2 | |||||
3G互联网驻省 | 专科 | 3 | |||||
11 | 鄂市宏润洗煤有限公司 | 煤场管理人员 | 大专 | 4 | 李东 | 15149706530 | |
司磅员 | 大专 | 4 | |||||
市就业局 | 12 | 呼市亿利房地产 | 置业顾问 | 大专 | 20 | 李敏 | 0471-4687650 |
房地产策划人员 | 大专 | 2 | |||||
13 | 鄂市夏华九鼎物业管理有限公司 | 项目主管 | 中专以上 | 5 | 温海波 | 13789744899 | |
水暖电维修维护人员 | 中专以上 | 5 | |||||
园林硬化绿化 | 中专以上 | 5 | |||||
管家 | 中专以上 | 20 | |||||
客服 | 中专以上 | 10 | |||||
14 | 东达假日酒店 | 销售代表 | 大专以上 | 3 | 鲁嫚丽 | 15149746116 | |
前台员工 | 大专以上 | 4 | |||||
商务中心文员 | 大专以上 | 1 | |||||
礼宾员工 | 大专以上 | 2 | |||||
房控文员 | 大专以上 | 2 | |||||
营销经理 | 大专以上 | 4 | |||||
迎领员 | 中专以上 | 3 | |||||
餐饮服务员 | 中专以上 | 10 | |||||
酒水员 | 中专以上 | 3 | |||||
一级库管 | 中专以上 | 1 | |||||
储备工作人员 | 大专以上 | 5 | |||||
文员 | 大专以上 | 3 | |||||
15 | 鄂市大丁商贸有限公司 | 销售员、销售助理 | 大专 | 8 | 丁富存 | 13947782280 | |
业务经理、业务员 | 大专 | 8 | |||||
市就业局 | 16 | 内蒙古中亿汽车销售有限公司 | 大机工 | 高中 | 5 | 马玲 | 13754072191 |
钣金工 | 高中 | 5 | |||||
销售员 | 高中 | 5 | |||||
17 | 陕西久益电力工程有限公司简介 | 测量人员 | 大专以上 | 2 | 刘先生 | 15894999677 | |
送电线路 | 大专以上 | 2 | |||||
线路结构设计师 | 大专以上 | 2 | |||||
通信设计师 | 大专以上 | 2 | |||||
技经人员(电力) | 大专以上 | 3 | |||||
概预算(电力) | 大专以上 | 4 | |||||
结算员 | 大专以上 | 2 | |||||
电力施工人员 | 大专以上 | 2 | |||||
18 | 中安类风湿骨关节医院 | 网络编辑 | 3 | 杨帅 | 15034936522 | ||
网络推广 | 大专以上 | 3 | |||||
文员 | 1 | ||||||
行政专员 | 1 | ||||||
市场专员 | 5 | ||||||
人力资源 | 1 | ||||||
19 | 内蒙古鑫旺再生资源有限公司 | 人事专员 | 大专 | 数名 | 杨先生 | 15894926716 | |
20 | 鄂尔多斯市爱国商贸有限公司 | 销售人员 | 大专 | 数名 | 薛刚飞 | 18204776633 |