您现在的位置:首页>>就业公告>>阅读文章

大连STX造船录取名单

发布人:葛立帅老师    发布时间:2011年10月26日    阅读次数:2404
包头职业技术学院合格者名单
NO. 考号 姓名 身份证号 性别 年龄 希望工种 备注
1 1 邵海东 152527198912051512 男 21 机械  
2 2 王晗 150425198908143879 男 22 机械  
3 3 王帅 152322199112183113 男 19 机械、装配  
4 4 李博旭 152104199107175916 男 20 机械、装配  
5 5 唐世超 150202199011200014 男 20 焊接  
6 6 马奔 130825198902155017 男 22 焊接、电气  
7 7 张琪 150402199110251731 男 20 装配  
8 8 张嘉伟 152628199102270277 男 20 机械装配  
9 9 李宝宝 150121198711034714 男 23 装配  
10 10 第强 152923199012010054 男 20 机械  
11 11 郝玉安 130129199001183514 男 21 服从调配  
12 12 李今朝 13052419901027301X 男 20 服从调配  
13 14 周燕飞 152630199012127217 男 20 机械  
14 15 管伟康 150421199009123056 男 21 电气  
15 19 张睿 152529199108160010 男 20 电气  
16 20 周晓东 152634198906048412 男 22 电气  
17 21 王永平 152629198805260595 男 23 电气装配  
18 22 温军强 142625199109112430 男 20 机械  
19 23 赵磊 150402199008071515 男 21 电气  
20 24 张鸿宇 152322198906130510 男 22 装配  
21 25 薛文 152630198901166211 男 22 机械  
22 26 王红彬 150404199005051431 男 21 电气  
23 31 王宝龙 150404198901216359 男 22 服从调配  
24 32 赵剑飞 15012519901123271X 男 20 机械  
25 33 张林选 152628198811151671 男 22 机械  
26 34 杨燕峰 152628198910167871 男 22 机械  
27 35 于兴伟 150429199001073454 男 21 机械  
28 37 王叶龙 130123198908022716 男 22 焊工  
29 38 魏晓辉 15263019901129681X 男 20 焊工  
30 39 张智 152627199008021315 男 21 电气  
31 40 王翔宇 150125198809150217 男 23 电气  
32 41 刘坤 130621199004273917 男 21 焊工  
33 42 王占春 152122199107233912 男 20 焊工  
34 43 王修双 150426198912302152 男 FALSE 焊工电气  
35 44 王日中 152601199008160119 男 21 电气  
36 46 王建强 15042119900815351X 男 21 电气  
37 48 张程 150202199101303017 男 20 电气  
38 49 邹海瑞 150425198809125157 男 23 焊工  
39 50 吕大川 152324198907205513 男 22 电气  
40 51 马主强 130133198903022437 男 22 电气  
41 53 梁晓磊 152631198912177510 男 21 电气  
42 54 郑冉 131082199011190790 男 20 机械电气  
43 55 韩佳恒 130283198901080659 男 22 装配  
44 57 张海瑞 150123199004090175 男 21 电气  
45 58 夏冉 150403199104032512 男 20 焊工  
46 59 贾亚健 142402199012300317 男 20 电气  
47 60 陈斯日古楞 15232219900326431X 男 21 服从调配  
48 66 李建军 150429198905172354 男 22 电气  
49 67 董国威 152921198903230037 男 22 电气  
50 69 苏春迟 412827198908141013 男 22 电气  
51 73 侯宝林 150404198809132013 男 23 电气  
52 74 孟福锁 152624199005130613 男 21 机械  
53 75 王旭升 610582198804060511 男 23 机械  
54 77 巴特尔 152127198911098413 男 21 电气机械  
55 79 孙文辉 152321199106120339 男 20 机械服从调配  
56 80 邹昊奇 620502199104070131 男 20 机械电气服从调配  
57 81 曹海 150202199002182416 男 21 电气机械  
58 82 白小兵 152626198804044816 男 23 电气机械  
59 83 王飞 150125199009120217 男 21 电气  
60 84 王远会 152128199006102719 男 21 电气  
61 85 蒋靖 152104199002121217 男 21 服从调配  
62 86 王凯 150926199006150576 男 21 电气  
63 87 马志国 152631198908067511 男 22 电气  
64 89 孙世前 152627198910025551 男 22 电气  
65 90 张学全 150426198701241558 男 24 电气  
66 91 宋明阳 152321198801220038 男 23 电气  
67 92 冯彬 150422199001291254 男 21 机械  
68 93 窦方昭 152801199002258511 男 21 机械  
69 94 董思洋 152301199207071518 男 19 机械  
70 95 霍庆伟 152103198909220917 男 22 焊接  
71 96 戴少辉 610322199010042917 男 21 焊接  
72 97 陈志鹏 15012419890409275X 男 22 焊接  
73 98 林川 152223199002220711 男 21 电气  
74 99 李海龙 150425198811244438 男 22 电气  
75 100 李压舟 211224199112087415 男 19 机械  
76 101 王亚雄 130181199008097913 男 21 机械  
77 102 王玉波 21138119890814281X 男 22 装配  
78 103 韩松冶 210503199008282716 男 21 焊接机械  
79 104 周家锐 14022319890320389X 男 22 焊接  
80 105 赵万利 150430199105042738 男 20 焊工  
81 106 项广策 150429199008073254 男 21 焊工  
82 107 马福林 152127198908080917 男 22 焊工  
83 110 姜国强 150429199006023210 男 21 电气机械  
84 111 晨光 15232219901118001X 男 20 电气  
85 113 李禄 152502198911280914 男 21 机械  
86 114 马永春 150430199107313597 男 20 机械  
87 115 王国良 152321199102035110 男 20 机械  
88 117 孙宏策 152103199104231832 男 20 电气  
89 118 王栋 150125199102072715 男 20 电气  
90 119 闫士飞 152104198910300013 男 21 电气  
91 121 张彦龙 152628198910252574 男 22 电气  
92 122 赵强 150125199102053311 男 20 电气  
93 123 林矗 152634198912188411 男 21 机械  
94 126 郑晓志 152324198705161110 男 24 机械  
95 128 郭积鹏 152122198801285435 男 23 装配电器  
96 129 任志敏 150422198701174812 男 24 机械装配  
97 134 郝建平 152629198801030514 男 23 装配  
98 135 顾浩明 152321199109083617 男 20 电气  
99 136 赵海龙 410727199001262033 男 21 电气  
100 142 孙立延 150424199002200919 男 21 机械电气  
101 143 孙立冰 152128199106131218 男 20 机械电气管系  
102 144 麻斌 152632198709180710 男 24 焊接  
103 145 李慧杰 150121198910042514 男 22 焊接机械  
104 146 马腾 152627199004015815 男 21 焊接管系  
105 147 裴营 15212819880729121X 男 23 焊接  
106 148 李腾达 15020419880306061X 男 23 焊接管系  
107 151 张高峰 152630199105156615 男 20 机械  
108 162 王康 612323198906217912 男 22 焊接  
109 165 周志强 130283199008262315 男 21 服从调配  
110 169 贝尔 152130198909120915 男 22 铸造  
111 172 冯文斌 152103198912146316 男 21 机械电焊  
112 175 贺崇懿 140222199112102011 男 19 焊接  
113 176 安震 610126198910270739 男 21 焊接  
114 185 杜显强 152325198909200552 男 22 焊接  
115 186 陈禹鑫 152128198911140614 男 21 焊接  
116 191 李斌 150421199008140110 男 21 焊接  
117 192 董其鑫 610523199009274515 男 21 机械  
118 193 李胡彪 152625198812090015 男 22 焊接  
119 194 李昊东 152601198804202610 男 23 机械  
120 195 杨宏宇 152327199002061811 男 21 电气机械  
121 196 周志宇 150426198812155679 男 22 电气机械  
122 197 王健 150430199008080214 男 21 电气机械  
123 198 田春龙 152624198904020616 男 22 电气机械  
124 199 李文博 152105198909031318 男 22 机械  

上一篇      下一篇