您现在的位置:首页>>就业公告>>阅读文章

柳工常州机械有限公司录取名单(包头职业技术学院校招)

发布人:索永峰老师    发布时间:2019年11月21日    阅读次数:1767

 

柳工常州机械有限公司录取名单(包头职业技术学院校招)
序号 姓名 学号 班级        专业 系部 电话号码       身份证号 录用岗位 备注
1 崔帆 51763107 517631 焊接技术及自动化 材料工程系 18586078045 150122199711245117 电焊工 新校区
2 曾祥宝 51763101 517631 焊接技术及自动化 材料工程系 18523553603 152105199907131213 电焊工 新校区
3 马勇 51763210 517632 焊接技术及自动化 材料工程系 15044723917 150223199808162117 电焊工 新校区
4 刘佳旭 51763116 517631 焊接技术及自动化 材料工程系 13754168840 150404199905226313 电焊工 新校区
5 程浩天 51862106 518621 焊接技术及自动化 材料工程系 13947202174 150202200003303617 电焊工 新校区
6 郭忠翰 51862114 518621 焊接技术及自动化 材料工程系 18847270769 150207199909094715 电焊工 新校区
7 李佳文 51763103 517631 焊接技术及自动化 材料工程系 13722132829 150222199809073216 电焊工 新校区
8 杨晨 51862124 518621 焊接技术及自动化 材料工程系 15848684239 142233199808106310 电焊工 新校区
9 倪子龙 51763101 517631 焊接技术及自动化 材料工程系 13134722435 150207199908082018 电焊工 新校区
10 王震 51763114 517631 焊接技术及自动化 材料工程系 18247450970 15262819980816103X 电焊工 新校区
11 刘业龙 51763213 517632 焊接技术及自动化 材料工程系 17647034203 152104199806194913 电焊工 新校区
12 安智煊 51862123 518621 焊接技术及自动化 材料工程系 15124831176 150204199811263315 电焊工 新校区
13 马海东 51763112 517631 焊接技术及自动化 材料工程系 15561496176 152628199607166176 电焊工 新校区
14 周聖哲 51862101 518621 焊接技术及自动化 材料工程系 15598473040 150204199909020012 电焊工 新校区
15 顾刚 51763216 517632 焊接技术及自动化 材料工程系 18347458389 152601199804240638 电焊工 新校区
16 郭建钢 51663205 516632 焊接技术及自动化 材料工程系 13347081416 152601199608063611 电焊工 新校区
17 聂兵 51763205 517632 焊接技术及自动化 材料工程系 18547292250 152627199709293110 电焊工 新校区
18 王家宝 51763217 517632 焊接技术及自动化 材料工程系 17684755371 152321199809011278 电焊工 新校区
19 武智荣 51763102 517631 焊接技术及自动化 材料工程系 18586103344 150222199902274119 电焊工 新校区
20 王鹏宇 51763211 517632 焊接技术及自动化 材料工程系 18547253110 150927199904122119 电焊工 新校区
21 王峰 51763212 517632 焊接技术及自动化 材料工程系 13204711020 150125199810200618 电焊工 新校区
22 徐琪文 51862111 518621 焊接技术及自动化 材料工程系 13347077484 152128199908201214 电焊工 新校区
23 何振江 51763109 517631 焊接技术及自动化 材料工程系 13947416421 152631199612286314 电焊工 新校区
24 贾志新 11723121 117231 机械产品检验检测技术 机械工程系 17138388866 15042319990922471X  装配钳工 老校区
25 景凤杰 11733303 117333 机械制造与自动化 机械工程系 17647619662 15042819990728151X 装配钳工 老校区
26 秦金亮 11733332 117333 机械制造与自动化 机械工程系 15048663491 152530199803241512 装配钳工 老校区
27 成中天 11733334 117333 机械制造与自动化 机械工程系 14747228677 150202199612120917 装配钳工 老校区
28 于昊 11733335 117333 机械制造与自动化 机械工程系 15149304910 150927199911153917 装配钳工 老校区
29 乔震宇 11733415 117334 机械制造与自动化 机械工程系 15848439646 152634199802194815 装配钳工 老校区
30 张颢楠 11733418 117334 机械制造与自动化 机械工程系 15848766859 152825199810204811 装配钳工 老校区
31 张志文 11733427 117334 机械制造与自动化 机械工程系 13848274622 152527199605083615 装配钳工 老校区
32 薛磊 11753435 117534 机电一体化 机械工程系 13644825429 15262819970108023X 装配钳工 老校区
33 张杰 81773104 817731 数控技术 数控技术系 15847319541 152625199511211519 镗工 老校区
34 李超 81773140 817731 数控技术 数控技术系 18586150410 150421199705163350 镗工 老校区

上一篇      下一篇