您现在的位置:首页>>就业公告>>阅读文章

中电智能卡有限公司录取名单

发布人:索永峰老师    发布时间:2018年10月30日    阅读次数:1238

 

中电智能卡录取名单
                日  期:  
编号 姓  名 性别 电话号码 专业 班级 身高cm 体重kg 鞋码 备注
1 扎木苏 男 18647110649 机电一体化 816333 175 75 43 70
2 孟佑斌 男 18586165239 电气自动化 216231 170 65 40 60
3 丁剑敏 男 18586121030 电气自动化 216231 175 62 41 60
4 崔雪松 男 18686191361 机械制造与自动化 166331 176 85 43 40
5 冯旭东 男 15332911873 机械制造与自动化 116331 185 80 44 55
6 包蓬勃 男 13171274531 电气自动化 216231 184 60 43 65
7 白桂铭 男 15332933165 电气自动化 216231 171 65 42 50
8 徐凤强 男 15847279567 机械制造与自动化 116331 183 85 42 65
9 王栋 男 18541409975 机械制造与自动化 116331 183 91 44 25
10 冯凯 男 13789448742 机械制造与自动化 116331 181 60 41 60
11 王煦 男 13204785112 机械制造与自动化 116331 175 66 40 40
12 范广源 男 13947957503 机械制造与自动化 116331 165 64 39 35
13 曹佳乐 男 17614801801 机械制造与自动化 116331 170 75 42  
14 常昊 男 15174923879 机械制造与自动化 116331 170 63 41  
15 李强 男 15647400995 机械制造与自动化 116331 173 120 41  
16 邹鑫岳 男 15849279723 机电一体化 816333 178 131 43  
17 薛斌宇 男 15621913413 机电一体化 816333 170 120 42  
18 吴杰 男 15661248567 机械制造与自动化 116331 165 70 40  

上一篇      下一篇