您现在的位置:首页>>就业公告>>阅读文章

晶澳太阳能-2019届包职院校园招聘录用名单

发布人:索永峰老师    发布时间:2018年10月30日    阅读次数:1213
 晶澳太阳能-2019届包职院校园招聘录用名单
序号 应聘时间 姓名 性别 身份证号 年龄 联系方式 学历 毕业学校 通勤/住宿
1 20181017 牛旭东 150204199702021819 21 15947080114 大专 包头职业技术学院 住宿
2 20181017 王春宇   152223199802164818 20 17614712363 大专 包头职业技术学院 住宿
3 20181017 戚智鑫   15262919981005001X 21 13190692723 大专 包头职业技术学院 住宿
4 20181017 玄武强   152326199509295071 22 15147013934 大专 包头职业技术学院 住宿
5 20181017 高杰   150429199801085015 20 17614725532 大专 包头职业技术学院 住宿
6 20181017 郝顺义   152626199806093317 21 18747474251 大专 包头职业技术学院 住宿
7 20181017 付广轩   150426199805143818 20 17614728452 大专 包头职业技术学院 住宿
8 20181017 赵云   150105199709233612 22 15148067780 大专 包头职业技术学院 住宿
9 20181017 王宇   150403199712083911 21 13171297368 大专 包头职业技术学院 住宿
10 20181017 赵鹏龙   152626199609034211 23 15164704913 大专 包头职业技术学院 住宿
11 20181017 薛斌宇   152627199707073413 21 15621913413 大专 包头职业技术学院 住宿
12 20181017 杨帆   150221199707134413 21 15849285091 大专 包头职业技术学院 住宿
13 20181017 李雄   152727199302050550 25 15661551778 大专 包头职业技术学院 住宿
14 20181017 张瑞   150122199712281611 22 15540236450 大专 包头职业技术学院 住宿
15 20181017 杨振东   152801199610215910 22 15134954300 大专 包头职业技术学院 住宿
16 20181017 王雄伟   152631199604106619 22 13154728052 大专 包头职业技术学院 住宿
17 20181017 齐永康   150204199809280917 20 18648489644 大专 包头职业技术学院 住宿
18 20181017 霍晓峰   152629199508262038 24 15164723824 大专 包头职业技术学院 住宿
19 20181017 韩亮   150124199707175956 21 15847261078 大专 包头职业技术学院 住宿
20 20181017 刘阳   150125199703143013 22 15754924136 大专 包头职业技术学院 住宿
21 20181017 高俊生   152634199601260919 23 17614726883 大专 包头职业技术学院 住宿
22 20181017 吴杰   150121199605082039 22 15661248567 大专 包头职业技术学院 住宿
23 20181017 王豪杰   152627199704063738 22 15048418156 大专 包头职业技术学院 住宿
24 20181017 王淮震   150204199708122119 21 15848807432 大专 包头职业技术学院 住宿
25 20181017 汪子墨   150430199801042192 20 15134984732 大专 包头职业技术学院 住宿
26 20181017 王佳亮   150430199710271870 22 15598327981 大专 包头职业技术学院 住宿
27 20181017 王海博   152631199709226617 21 15540234534 大专 包头职业技术学院 住宿
28 20181017 高斌   152727199812293915 21 13190692749 大专 包头职业技术学院 住宿
29 20181017 王泽慧   152627199703054610 21 13171299211 大专 包头职业技术学院 住宿
30 20181017 柳帅   150122199701292112 22 13171032262 大专 包头职业技术学院 住宿
31 20181017 王斌   15012519970101279X 22 15184702568 大专 包头职业技术学院 住宿
32 20181017 沈泳涛   15252719950216211X 21 13154727491 大专 包头职业技术学院 住宿
33 20181017 庞冬冬   152630199611224713 22 15034726149 大专 包头职业技术学院 通勤
34 20181017 李卓   152825199712203014 22 13145273536 大专 包头职业技术学院 住宿
35 20181017 曹之越   152634199206188116 21 15849250347 大专 包头职业技术学院 住宿
36 20181017 郑欣   150422199702273016 21 15847643767 大专 包头职业技术学院 住宿
37 20181017 钟清晨   150425199802173855 21 15149303715 大专 包头职业技术学院 住宿
38 20181017 陈利宾   150105199609165616 23 15848370542 大专 包头职业技术学院 住宿
39 20181017 程亚东   152630199410023616 24 15540234581 大专 包头职业技术学院 住宿
40 20181017 徐宇航   1504211199610190014 22 15661559062 大专 包头职业技术学院 住宿
41 20181017 崔泽强   150125199601055119 22 15848862373 大专 包头职业技术学院 住宿
42 20181017 罗程程   152630199610237715 22 13020430150 大专 包头职业技术学院 住宿
43 20181017 何慕   150105199712150631 22 15047849001 大专 包头职业技术学院 住宿
44 20181017 谷青伟   152727199603221018 23 15804848069 大专 包头职业技术学院 住宿
45 20181017 王嘉兴   152326199711223071 21 13171299237 大专 包头职业技术学院 住宿
46 20181017 郝海   152626199609161210 23 17614741623 大专 包头职业技术学院 住宿
47 20181017 佟小伟   152326199707257113 22 15174952716 大专 包头职业技术学院 住宿
48 20181017 马俊杰   152632199710034512 22 15661699710 大专 包头职业技术学院 住宿
49 20181017 刘恩卓   150123199609106619 23 13171294729 大专 包头职业技术学院 住宿
50 20181017 姚鹏   152632199708040016 22 18947144184 大专 包头职业技术学院 住宿
51 20181017 于凯   150221119603015014 22 15924424920 大专 包头职业技术学院 未带简历
52 20181017 王健   15042519980517225X 21 15847391473 大专 包头职业技术学院 住宿
53 20181017 张硕   130825199702285014 22 18647624976 大专 包头职业技术学院 住宿
54 20181017 李志忠   152630199612137216 23 15661594833 大专 包头职业技术学院 住宿
55 20181017 季子贺   152128199710141818 23 15661583834 大专 包头职业技术学院 住宿
56 20181017 苑厚文   152123199807130611 21 15148424001 大专 包头职业技术学院 住宿
57 20181017 赵磊   150204199612011211 23 13171453804 大专 包头职业技术学院 住宿
58 20181017 许晓雨   150924199708301313 22 18586170146 大专 包头职业技术学院 住宿
59 20181017 王艳伦   152531199706070914 22 13171482831 大专 包头职业技术学院 住宿
60 20181023 周昊       15540240704 大专 包头职业技术学院  
61 20181023 张杰       15540238621 大专 包头职业技术学院  
62 20181023 袁旭       15849280080 大专 包头职业技术学院  
63 20181023 蒋竞嵘       13142618576 大专 包头职业技术学院  
64 20181023 邹鑫岳       17614822292 大专 包头职业技术学院  
65 20181023 陈明       15847231455 大专 包头职业技术学院  
66 20181023 樊宇       15540236046 大专 包头职业技术学院  
67 20181023 张欣       13171483663 大专 包头职业技术学院  
68 20181023 张景渊       15047072643 大专 包头职业技术学院  
69 20181023 李小龙       15174927326 大专 包头职业技术学院  
70 20181023 李守文       15847417355 大专 包头职业技术学院  
71 20181023 孙超       15561083902 大专 包头职业技术学院  
72 20181023 白效雨       15540889921 大专 包头职业技术学院  
73 20181023 刘伟       15540890114 大专 包头职业技术学院  
74 20181023 许刚       13171468962 大专 包头职业技术学院  
75 20181023 李晨曦       15661563521 大专 包头职业技术学院  
76 20181023 张东亮       13171479531 大专 包头职业技术学院  
77 20181023 张晓园       18347444186 大专 包头职业技术学院  
78 20181023 王帅       15047215733 大专 包头职业技术学院  
79 20181023 樊利乐       17604891653 大专 包头职业技术学院  
80 20181023 王杰       14784746720 大专 包头职业技术学院  
81 20181023 兰靖伟       15847279429 大专 包头职业技术学院  
82 20181023 贾伟       13171483798 大专 包头职业技术学院  
83 20181023 张耀       15124848316 大专 包头职业技术学院  
84 20181023 荆旭       15661595455 大专 包头职业技术学院  
85 20181023 史腾男       15149351033 大专 包头职业技术学院  
86 20181023 王震       18547896775 大专 包头职业技术学院  
87 20181023 贺振伟       15540233956 大专 包头职业技术学院  
88 20181023 曹友志       17547458993 大专 包头职业技术学院  
89 20181023 张明海       15848349040 大专 包头职业技术学院  
90 20181023 张鹏       18648063737 大专 包头职业技术学院  
91 20181030 张哲昊       15661584196 大专 包头职业技术学院  

上一篇      下一篇